← Alle Athleten
Amateur
Daniel G.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Disziplinen
- Sanda & Qingda, Boxen, Bricpol, Freies Boxen + Mixed Martial Arts + Grappling, Kickboxen + K1
- Kategorie
- -60
- Jahrgang
- 2011
- Vertretenes Land
- Schweiz
- Nationalität
- Spanien 🇪🇸 Brasilien 🇧🇷
Platz 5 der Rangliste World Bricpol International · 69 Pkt.
23Siege
7Niederlagen
0Unentschieden
30 offizielle Kämpfe, alle Disziplinen
Resultate
| Datum | Wettkampf | Disziplin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | BRICPOL (Senioren · −70 kg · Full · Männlich) | 2. Platz · Niederlage |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | Boxen (Kadetten · −60 kg · Light · Männlich) | 1. Platz · Sieg |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | Freies Boxen (Senioren · −60 kg · Männlich) | 1. Platz · Sieg |
Werdegang
Trainiert seit 2015
Angegebene Erfolge
Angegebene Bilanz: 21S – 6N – 0U (vor den Wettkämpfen auf der Website oder anderswo).
| Disziplin | S | N | U |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 1 | 1 | — |
| Boxen | 4 | 1 | — |
| Bricpol | 4 | 1 | — |
| Freies Boxen + Mixed Martial Arts + Grappling | 6 | 2 | — |
| Kickboxen + K1 | 6 | 1 | — |
- Weltmeister Boxen XFC 2025
- Dreifacher Europameister XFC (Kickboxen, Boxen)