← Alle Athleten
Amateur
Riad S.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Disziplinen
- Sanda & Qingda, Boxen, Freies Boxen + Mixed Martial Arts + Grappling, Kickboxen + K1
- Kategorie
- -50 kg
- Jahrgang
- 2011
- Vertretenes Land
- Schweiz
- Nationalität
- Kosovo
Platz 3 der Rangliste World Bricpol International · 96 Pkt.
32Siege
13Niederlagen
0Unentschieden
45 offizielle Kämpfe, alle Disziplinen
Resultate
| Datum | Wettkampf | Disziplin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | BRICPOL (Junioren · −55 kg · Light · Männlich) | 1. Platz · Sieg |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | Freies Boxen (Junioren · −55 kg · Light · Männlich) | 2. Platz · Niederlage |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Für den Club Black Belt Institut | Kickboxen (Kadetten · −55 kg · Light · Männlich) | 1. Platz · Sieg |
Werdegang
Cela fait 1 an et demi que je m’entraîne au Black Belt Institut.
Angegebene Erfolge
Angegebene Bilanz: 30S – 12N – 0U (vor den Wettkämpfen auf der Website oder anderswo).
| Disziplin | S | N | U |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 5 | 2 | — |
| Boxen | 3 | 3 | — |
| Freies Boxen + Mixed Martial Arts + Grappling | 12 | 4 | — |
| Kickboxen + K1 | 10 | 3 | — |
- Double champion du monde amateur à l'XFC Rome en MMA et Kickboxing