← Todos los atletas
Amateur
Daniel G.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Disciplinas
- Sanda & Qingda, Boxeo, Bricpol, Boxeo libre + Artes marciales mixtas + Grappling, Kick boxing + K1
- Categoría
- -60
- Nacido/a en
- 2011
- País representado
- Suiza
- Nacionalidad
- España 🇪🇸 Brasil 🇧🇷
5.º en la Clasificación World Bricpol International · 69 pts
23Victorias
7Derrotas
0Empates
30 combates oficiales, todas las disciplinas
Resultados
| Fecha | Competición | Disciplina | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | BRICPOL (Sénior · −70 kg · Full · Masculino) | 2.º puesto · Derrota |
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | Boxeo (Cadete · −60 kg · Light · Masculino) | 1.er puesto · Victoria |
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | Boxeo libre (Sénior · −60 kg · Masculino) | 1.er puesto · Victoria |
Trayectoria
Entrena desde 2015
Palmarés declarado
Balance declarado: 21V – 6D – 0E (antes de sus competiciones en el sitio, o en otro lugar).
| Disciplina | V | D | E |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 1 | 1 | — |
| Boxeo | 4 | 1 | — |
| Bricpol | 4 | 1 | — |
| Boxeo libre + Artes marciales mixtas + Grappling | 6 | 2 | — |
| Kick boxing + K1 | 6 | 1 | — |
- Campeón del mundo de boxeo XFC 2025
- Triple campeón de Europa XFC (kick boxing, boxeo)