← Todos los atletas
Amateur
Riad S.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Disciplinas
- Sanda & Qingda, Boxeo, Boxeo libre + Artes marciales mixtas + Grappling, Kick boxing + K1
- Categoría
- -50 kg
- Nacido/a en
- 2011
- País representado
- Suiza
- Nacionalidad
- Kosovo
3.º en la Clasificación World Bricpol International · 96 pts
32Victorias
13Derrotas
0Empates
45 combates oficiales, todas las disciplinas
Resultados
| Fecha | Competición | Disciplina | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | BRICPOL (Junior · −55 kg · Light · Masculino) | 1.er puesto · Victoria |
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | Boxeo libre (Junior · −55 kg · Light · Masculino) | 2.º puesto · Derrota |
| 14/11/2026 | XFC Copa Transalpina Palexpo les Automnales Por el club Black Belt Institut | Kickboxing (Cadete · −55 kg · Light · Masculino) | 1.er puesto · Victoria |
Trayectoria
Cela fait 1 an et demi que je m’entraîne au Black Belt Institut.
Palmarés declarado
Balance declarado: 30V – 12D – 0E (antes de sus competiciones en el sitio, o en otro lugar).
| Disciplina | V | D | E |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 5 | 2 | — |
| Boxeo | 3 | 3 | — |
| Boxeo libre + Artes marciales mixtas + Grappling | 12 | 4 | — |
| Kick boxing + K1 | 10 | 3 | — |
- Double champion du monde amateur à l'XFC Rome en MMA et Kickboxing