← Tous les athlètes
Amateur
Daniel G.
Club : World Bricpol Sport Academy
- Disciplines
- Sanda & Qingda, Boxe anglaise, Bricpol, Boxe libre + Arts martiaux mixtes + Grappling, Kick boxing + K1
- Catégorie
- -60
- Né(e) en
- 2011
- Pays représenté
- Suisse
- Nationalité
- Espagne 🇪🇸 Brésil 🇧🇷
5e du Classement World Bricpol International · 69 pts
23Victoires
7Défaites
0Nuls
30 combats officiels, toutes disciplines
Résultats
| Date | Compétition | Discipline | Résultat |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | BRICPOL (Senior · −70 kg · Full · Masculin) | 2e place · Défaite |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | Boxe anglaise (Cadet · −60 kg · Light · Masculin) | 1re place · Victoire |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | Boxe libre (Senior · −60 kg · Masculin) | 1re place · Victoire |
Parcours
S’entraîne depuis 2015
Palmarès déclaré
Bilan déclaré : 21V – 6D – 0N (avant ses compétitions sur le site, ou ailleurs).
| Discipline | V | D | N |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 1 | 1 | — |
| Boxe anglaise | 4 | 1 | — |
| Bricpol | 4 | 1 | — |
| Boxe libre + Arts martiaux mixtes + Grappling | 6 | 2 | — |
| Kick boxing + K1 | 6 | 1 | — |
- Champion du monde boxe XFC 2025
- Triple champion d’Europe XFC ( kick-boxing, boxe)