← Tous les athlètes
Amateur
Riad S.
Club : World Bricpol Sport Academy
- Disciplines
- Sanda & Qingda, Boxe anglaise, Boxe libre + Arts martiaux mixtes + Grappling, Kick boxing + K1
- Catégorie
- -50 kg
- Né(e) en
- 2011
- Pays représenté
- Suisse
- Nationalité
- Kosovo
3e du Classement World Bricpol International · 96 pts
32Victoires
13Défaites
0Nuls
45 combats officiels, toutes disciplines
Résultats
| Date | Compétition | Discipline | Résultat |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | BRICPOL (Junior · −55 kg · Light · Masculin) | 1re place · Victoire |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | Boxe libre (Junior · −55 kg · Light · Masculin) | 2e place · Défaite |
| 14.11.2026 | XFC Coupe Transalpine Palexpo les Automnales Pour le club Black Belt Institut | Kickboxing (Cadet · −55 kg · Light · Masculin) | 1re place · Victoire |
Parcours
Cela fait 1 an et demi que je m’entraîne au Black Belt Institut.
Palmarès déclaré
Bilan déclaré : 30V – 12D – 0N (avant ses compétitions sur le site, ou ailleurs).
| Discipline | V | D | N |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 5 | 2 | — |
| Boxe anglaise | 3 | 3 | — |
| Boxe libre + Arts martiaux mixtes + Grappling | 12 | 4 | — |
| Kick boxing + K1 | 10 | 3 | — |
- Double champion du monde amateur à l'XFC Rome en MMA et Kickboxing