← Tutti gli atleti
Amatore
Daniel G.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Discipline
- Sanda & Qingda, Boxe, Bricpol, Boxe libera + Arti marziali miste + Grappling, Kickboxing + K1
- Categoria
- -60
- Nato/a nel
- 2011
- Paese rappresentato
- Svizzera
- Nazionalità
- Spagna 🇪🇸 Brasile 🇧🇷
5° nella Classifica World Bricpol International · 69 pt
23Vittorie
7Sconfitte
0Pareggi
30 combattimenti ufficiali, tutte le discipline
Risultati
| Data | Competizione | Disciplina | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | BRICPOL (Senior · −70 kg · Full · Maschile) | 2° posto · Sconfitta |
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | Boxe (Cadetti · −60 kg · Light · Maschile) | 1° posto · Vittoria |
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | Boxe libera (Senior · −60 kg · Maschile) | 1° posto · Vittoria |
Percorso
Si allena dal 2015
Palmarès dichiarato
Bilancio dichiarato: 21V – 6S – 0P (prima delle competizioni sul sito, o altrove).
| Disciplina | V | S | P |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 1 | 1 | — |
| Boxe | 4 | 1 | — |
| Bricpol | 4 | 1 | — |
| Boxe libera + Arti marziali miste + Grappling | 6 | 2 | — |
| Kickboxing + K1 | 6 | 1 | — |
- Campione del mondo di boxe XFC 2025
- Triplo campione europeo XFC ( kickboxing, boxe)