← Tutti gli atleti
Amatore
Riad S.
Club: World Bricpol Sport Academy
- Discipline
- Sanda & Qingda, Boxe, Boxe libera + Arti marziali miste + Grappling, Kickboxing + K1
- Categoria
- -50 kg
- Nato/a nel
- 2011
- Paese rappresentato
- Svizzera
- Nazionalità
- Kosovo
3° nella Classifica World Bricpol International · 96 pt
32Vittorie
13Sconfitte
0Pareggi
45 combattimenti ufficiali, tutte le discipline
Risultati
| Data | Competizione | Disciplina | Risultato |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | BRICPOL (Junior · −55 kg · Light · Maschile) | 1° posto · Vittoria |
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | Boxe libera (Junior · −55 kg · Light · Maschile) | 2° posto · Sconfitta |
| 14.11.2026 | XFC Coppa Transalpina Palexpo les Automnales Per il club Black Belt Institut | Kickboxing (Cadetti · −55 kg · Light · Maschile) | 1° posto · Vittoria |
Percorso
Cela fait 1 an et demi que je m’entraîne au Black Belt Institut.
Palmarès dichiarato
Bilancio dichiarato: 30V – 12S – 0P (prima delle competizioni sul sito, o altrove).
| Disciplina | V | S | P |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 5 | 2 | — |
| Boxe | 3 | 3 | — |
| Boxe libera + Arti marziali miste + Grappling | 12 | 4 | — |
| Kickboxing + K1 | 10 | 3 | — |
- Double champion du monde amateur à l'XFC Rome en MMA et Kickboxing