← Todos os atletas
Amador
Daniel G.
Clube: World Bricpol Sport Academy
- Disciplinas
- Sanda & Qingda, Boxe, Bricpol, Boxe livre + Artes marciais mistas + Grappling, Kick boxing + K1
- Categoria
- -60
- Nascido/a em
- 2011
- País representado
- Suíça
- Nacionalidade
- Espanha 🇪🇸 Brasil 🇧🇷
5.º na Classificação World Bricpol International · 69 pts
23Vitórias
7Derrotas
0Empates
30 combates oficiais, todas as disciplinas
Resultados
| Data | Competição | Disciplina | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | BRICPOL (Sénior · −70 kg · Full · Masculino) | 2.º lugar · Derrota |
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | Boxe (Cadete · −60 kg · Light · Masculino) | 1.º lugar · Vitória |
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | Boxe livre (Sénior · −60 kg · Masculino) | 1.º lugar · Vitória |
Percurso
Treina desde 2015
Palmarés declarado
Balanço declarado: 21V – 6D – 0E (antes das suas competições no site, ou noutro lugar).
| Disciplina | V | D | E |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 1 | 1 | — |
| Boxe | 4 | 1 | — |
| Bricpol | 4 | 1 | — |
| Boxe livre + Artes marciais mistas + Grappling | 6 | 2 | — |
| Kick boxing + K1 | 6 | 1 | — |
- Campeão do mundo de boxe XFC 2025
- Tricampeão da Europa XFC (kickboxing, boxe)