← Todos os atletas
Amador
Riad S.
Clube: World Bricpol Sport Academy
- Disciplinas
- Sanda & Qingda, Boxe, Boxe livre + Artes marciais mistas + Grappling, Kick boxing + K1
- Categoria
- -50 kg
- Nascido/a em
- 2011
- País representado
- Suíça
- Nacionalidade
- Kosovo
3.º na Classificação World Bricpol International · 96 pts
32Vitórias
13Derrotas
0Empates
45 combates oficiais, todas as disciplinas
Resultados
| Data | Competição | Disciplina | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | BRICPOL (Júnior · −55 kg · Light · Masculino) | 1.º lugar · Vitória |
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | Boxe livre (Júnior · −55 kg · Light · Masculino) | 2.º lugar · Derrota |
| 14/11/2026 | XFC Taça Transalpina Palexpo les Automnales Pelo clube Black Belt Institut | Kickboxing (Cadete · −55 kg · Light · Masculino) | 1.º lugar · Vitória |
Percurso
Cela fait 1 an et demi que je m’entraîne au Black Belt Institut.
Palmarés declarado
Balanço declarado: 30V – 12D – 0E (antes das suas competições no site, ou noutro lugar).
| Disciplina | V | D | E |
|---|---|---|---|
| Sanda & Qingda | 5 | 2 | — |
| Boxe | 3 | 3 | — |
| Boxe livre + Artes marciais mistas + Grappling | 12 | 4 | — |
| Kick boxing + K1 | 10 | 3 | — |
- Double champion du monde amateur à l'XFC Rome en MMA et Kickboxing